Thông tin cơ bản của tỉnh Tottori
| Vùng: | CHUGOKU |
| Diện tích: | 3,507.05km² |
| Dân số: | Khoảng 572,000 Người |
| Mật độ dân số: | 163 Người /km² |
| Trụ sở tỉnh: | Thành phố TOTTORI |
| Số đơn vị hành chính: | 19 |
| Đặc sản: | Quả lê / Củ kiệu Đụn cát / Dưa hấu ..v.v |
Khái quát tỉnh TOTTORI
- Tỉnh Tottori nằm ở phía đông bắc vùng Chugoku, giáp với biển Nhật Bản.
- Tỉnh Tottori cũng là tỉnh có số dân ít nhất Nhật Bản.
Những trường Đại học tại Tottori có
” Hệ thống thi đặc biệt giành riêng cho người nước ngoài ” là:


